<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Paint The Town</title>
	<atom:link href="http://paintthetownblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paintthetownblog.com</link>
	<description>mail@paintthetownblog.com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 01:19:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Berlin, Greifswalder Straße</title>
		<link>http://paintthetownblog.com/2010/08/17/berlin-greifswalder-strase/</link>
		<comments>http://paintthetownblog.com/2010/08/17/berlin-greifswalder-strase/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 15:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paintthetownblog.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[<img width="375" height="500" src="http://paintthetownblog.com/media/2010/08/Greifswalderstraße-375x500.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Greifswalderstraße" title="Greifswalderstraße" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="375" height="500" src="http://paintthetownblog.com/media/2010/08/Greifswalderstraße-375x500.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Greifswalderstraße" title="Greifswalderstraße" /><p></p><br /><div class="gm-map"><iframe name="gm-map-1" src="http://paintthetownblog.com?geo_mashup_content=render-map&amp;map_content=single&amp;width=400&amp;height=400&amp;zoom=18&amp;background_color=c0c0c0&amp;object_id=407" height="400" width="400" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paintthetownblog.com/2010/08/17/berlin-greifswalder-strase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.5381851 13.4356194</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Berlin, Saatwinkler Damm</title>
		<link>http://paintthetownblog.com/2010/08/16/berlin-saatwinkler-damm-2/</link>
		<comments>http://paintthetownblog.com/2010/08/16/berlin-saatwinkler-damm-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 17:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paintthetownblog.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[<img width="375" height="500" src="http://paintthetownblog.com/media/2010/08/Saatwinklerdamm-375x500.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Saatwinklerdamm" title="Saatwinklerdamm" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="375" height="500" src="http://paintthetownblog.com/media/2010/08/Saatwinklerdamm-375x500.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Saatwinklerdamm" title="Saatwinklerdamm" /><p></p><br /><div class="gm-map"><iframe name="gm-map-2" src="http://paintthetownblog.com?geo_mashup_content=render-map&amp;map_content=single&amp;width=400&amp;height=400&amp;zoom=18&amp;background_color=c0c0c0&amp;object_id=386" height="400" width="400" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paintthetownblog.com/2010/08/16/berlin-saatwinkler-damm-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.5484238 13.2822227</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Berlin, Schoenhauser Allee</title>
		<link>http://paintthetownblog.com/2010/08/16/berlin-schoenhauser-allee/</link>
		<comments>http://paintthetownblog.com/2010/08/16/berlin-schoenhauser-allee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 17:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paintthetownblog.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[<img width="500" height="338" src="http://paintthetownblog.com/media/2010/08/schoenhauserallee-500x338.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="schoenhauserallee" title="schoenhauserallee" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="500" height="338" src="http://paintthetownblog.com/media/2010/08/schoenhauserallee-500x338.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="schoenhauserallee" title="schoenhauserallee" /><p></p><br /><div class="gm-map"><iframe name="gm-map-3" src="http://paintthetownblog.com?geo_mashup_content=render-map&amp;map_content=single&amp;width=400&amp;height=400&amp;zoom=18&amp;background_color=c0c0c0&amp;object_id=381" height="400" width="400" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paintthetownblog.com/2010/08/16/berlin-schoenhauser-allee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.5489311 13.4164162</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Berlin, Dunckerstraße</title>
		<link>http://paintthetownblog.com/2010/07/23/berlin-dunckerstrase/</link>
		<comments>http://paintthetownblog.com/2010/07/23/berlin-dunckerstrase/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 13:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paintthetownblog.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[<img width="500" height="375" src="http://paintthetownblog.com/media/2010/07/Berlin-Dunckerstraße-large-500x375.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Berlin, Dunckerstraße - large" title="Berlin, Dunckerstraße - large" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="500" height="375" src="http://paintthetownblog.com/media/2010/07/Berlin-Dunckerstraße-large-500x375.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Berlin, Dunckerstraße - large" title="Berlin, Dunckerstraße - large" /><p></p><br /><div class="gm-map"><iframe name="gm-map-4" src="http://paintthetownblog.com?geo_mashup_content=render-map&amp;map_content=single&amp;width=400&amp;height=400&amp;zoom=18&amp;background_color=c0c0c0&amp;object_id=267" height="400" width="400" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paintthetownblog.com/2010/07/23/berlin-dunckerstrase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.5458145 13.4237490</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Berlin, Prenzlauer Allee / Zelterstraße</title>
		<link>http://paintthetownblog.com/2010/07/23/berlin-prenzlauer-allee-zelterstrase/</link>
		<comments>http://paintthetownblog.com/2010/07/23/berlin-prenzlauer-allee-zelterstrase/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paintthetownblog.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[<img width="375" height="500" src="http://paintthetownblog.com/media/2010/08/Berlin-Prenzlauer-Allee-Zelterstraße-large-375x500.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Berlin, Prenzlauer Allee  Zelterstraße - large" title="Berlin, Prenzlauer Allee  Zelterstraße - large" />Vielen Dank an Janine!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="375" height="500" src="http://paintthetownblog.com/media/2010/08/Berlin-Prenzlauer-Allee-Zelterstraße-large-375x500.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Berlin, Prenzlauer Allee  Zelterstraße - large" title="Berlin, Prenzlauer Allee  Zelterstraße - large" /><p></p><br /><p>Vielen Dank an <a href="http://janinekoehler.com" rel="nofollow">Janine</a>!<br />
<div class="gm-map"><iframe name="gm-map-5" src="http://paintthetownblog.com?geo_mashup_content=render-map&amp;map_content=single&amp;width=400&amp;height=400&amp;zoom=18&amp;background_color=c0c0c0&amp;object_id=251" height="400" width="400" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paintthetownblog.com/2010/07/23/berlin-prenzlauer-allee-zelterstrase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.5467644 13.4279108</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Berlin, Danziger Straße</title>
		<link>http://paintthetownblog.com/2010/07/21/berlin-danziger-strase/</link>
		<comments>http://paintthetownblog.com/2010/07/21/berlin-danziger-strase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paintthetownblog.com/2010/07/21/berlin-danziger-strase/</guid>
		<description><![CDATA[<img width="375" height="500" src="http://paintthetownblog.com/media/2010/08/Berlin-Danziger-Straße-large-375x500.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Berlin, Danziger Straße - large" title="Berlin, Danziger Straße - large" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="375" height="500" src="http://paintthetownblog.com/media/2010/08/Berlin-Danziger-Straße-large-375x500.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Berlin, Danziger Straße - large" title="Berlin, Danziger Straße - large" /><p></p><br /><div class="gm-map"><iframe name="gm-map-6" src="http://paintthetownblog.com?geo_mashup_content=render-map&amp;map_content=single&amp;width=400&amp;height=400&amp;zoom=18&amp;background_color=c0c0c0&amp;object_id=80" height="400" width="400" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paintthetownblog.com/2010/07/21/berlin-danziger-strase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.5372505 13.4289503</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Berlin, Brunnenstraße / Usedomer Straße</title>
		<link>http://paintthetownblog.com/2010/07/21/berlin-brunnenstrase-usedomer-strase/</link>
		<comments>http://paintthetownblog.com/2010/07/21/berlin-brunnenstrase-usedomer-strase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paintthetownblog.com/2010/07/21/berlin-brunnenstrase-usedomer-strase/</guid>
		<description><![CDATA[<img width="375" height="500" src="http://paintthetownblog.com/media/2010/08/Berlin-Brunnenstraße-Usedomer-Straße-large-375x500.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Berlin, Brunnenstraße  Usedomer Straße - large" title="Berlin, Brunnenstraße  Usedomer Straße - large" />Vielen Dank an Janine!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="375" height="500" src="http://paintthetownblog.com/media/2010/08/Berlin-Brunnenstraße-Usedomer-Straße-large-375x500.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Berlin, Brunnenstraße  Usedomer Straße - large" title="Berlin, Brunnenstraße  Usedomer Straße - large" /><p></p><br /><p>Vielen Dank an <a href="http://janinekoehler.com" rel="nofollow">Janine</a>!<br />
<div class="gm-map"><iframe name="gm-map-7" src="http://paintthetownblog.com?geo_mashup_content=render-map&amp;map_content=single&amp;width=400&amp;height=400&amp;zoom=18&amp;background_color=c0c0c0&amp;object_id=79" height="400" width="400" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paintthetownblog.com/2010/07/21/berlin-brunnenstrase-usedomer-strase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.5410500 13.3934927</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Berlin, Prenzlauer Allee / Ostseestraße</title>
		<link>http://paintthetownblog.com/2010/07/20/berlin-prenzlauer-allee-ostseestrase/</link>
		<comments>http://paintthetownblog.com/2010/07/20/berlin-prenzlauer-allee-ostseestrase/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 03:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paintthetownblog.com/2010/07/20/berlin-prenzlauer-allee-ostseestrase/</guid>
		<description><![CDATA[<img width="500" height="375" src="http://paintthetownblog.com/media/2010/08/Berlin-Prenzlauer-Allee-Ostseestraße-large-500x375.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Berlin, Prenzlauer Allee  Ostseestraße - large" title="Berlin, Prenzlauer Allee  Ostseestraße - large" />Vielen Dank an Janine!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="500" height="375" src="http://paintthetownblog.com/media/2010/08/Berlin-Prenzlauer-Allee-Ostseestraße-large-500x375.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Berlin, Prenzlauer Allee  Ostseestraße - large" title="Berlin, Prenzlauer Allee  Ostseestraße - large" /><p></p><br /><p>Vielen Dank an <a href="http://janinekoehler.com" rel="nofollow">Janine</a>!<br />
<div class="gm-map"><iframe name="gm-map-8" src="http://paintthetownblog.com?geo_mashup_content=render-map&amp;map_content=single&amp;width=400&amp;height=400&amp;zoom=18&amp;background_color=c0c0c0&amp;object_id=78" height="400" width="400" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paintthetownblog.com/2010/07/20/berlin-prenzlauer-allee-ostseestrase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.5509834 13.4300985</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Berlin, Boxhagener Straße / Bahnhofstraße</title>
		<link>http://paintthetownblog.com/2010/07/19/berlin-boxhagener-strase-bahnhofstrase/</link>
		<comments>http://paintthetownblog.com/2010/07/19/berlin-boxhagener-strase-bahnhofstrase/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 23:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paintthetownblog.com/2010/07/19/berlin-boxhagener-strase-bahnhofstrase/</guid>
		<description><![CDATA[<img width="500" height="375" src="http://paintthetownblog.com/media/2010/08/Berlin-Boxhagener-Straße-Bahnhofstraße-large-500x375.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Berlin, Boxhagener Straße  Bahnhofstraße - large" title="Berlin, Boxhagener Straße  Bahnhofstraße - large" />Vielen Dank an Sebastian P.!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="500" height="375" src="http://paintthetownblog.com/media/2010/08/Berlin-Boxhagener-Straße-Bahnhofstraße-large-500x375.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Berlin, Boxhagener Straße  Bahnhofstraße - large" title="Berlin, Boxhagener Straße  Bahnhofstraße - large" /><p></p><br /><p>Vielen Dank an Sebastian P.!<br />
<div class="gm-map"><iframe name="gm-map-9" src="http://paintthetownblog.com?geo_mashup_content=render-map&amp;map_content=single&amp;width=400&amp;height=400&amp;zoom=18&amp;background_color=c0c0c0&amp;object_id=77" height="400" width="400" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paintthetownblog.com/2010/07/19/berlin-boxhagener-strase-bahnhofstrase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.5061646 13.4701824</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Düsseldorf, Oberbilker Allee</title>
		<link>http://paintthetownblog.com/2010/07/18/dusseldorf-oberbilker-allee/</link>
		<comments>http://paintthetownblog.com/2010/07/18/dusseldorf-oberbilker-allee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 06:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paintthetownblog.com/2010/07/18/dusseldorf-oberbilker-allee/</guid>
		<description><![CDATA[<img width="375" height="500" src="http://paintthetownblog.com/media/2010/08/Düsseldorf-Oberbilker-Allee-large-375x500.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Düsseldorf, Oberbilker Allee - large" title="Düsseldorf, Oberbilker Allee - large" />Vielen Dank an Franziska!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="375" height="500" src="http://paintthetownblog.com/media/2010/08/Düsseldorf-Oberbilker-Allee-large-375x500.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Düsseldorf, Oberbilker Allee - large" title="Düsseldorf, Oberbilker Allee - large" /><p></p><br /><p>Vielen Dank an <a href="http://blog.franziskript.de">Franziska</a>!<br />
<div class="gm-map"><iframe name="gm-map-10" src="http://paintthetownblog.com?geo_mashup_content=render-map&amp;map_content=single&amp;width=400&amp;height=400&amp;zoom=18&amp;background_color=c0c0c0&amp;object_id=76" height="400" width="400" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paintthetownblog.com/2010/07/18/dusseldorf-oberbilker-allee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>51.2107391 6.7972488</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Berlin, Frankfurter Allee / Proskauer Straße</title>
		<link>http://paintthetownblog.com/2010/07/18/berlin-frankfurter-allee-proskauer-strase/</link>
		<comments>http://paintthetownblog.com/2010/07/18/berlin-frankfurter-allee-proskauer-strase/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 06:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paintthetownblog.com/2010/07/18/berlin-frankfurter-allee-proskauer-strase/</guid>
		<description><![CDATA[<img width="375" height="500" src="http://paintthetownblog.com/media/2010/08/Berlin-Frankfurter-Allee-Proskauer-Straße-large-375x500.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Berlin, Frankfurter Allee  Proskauer Straße - large" title="Berlin, Frankfurter Allee  Proskauer Straße - large" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="375" height="500" src="http://paintthetownblog.com/media/2010/08/Berlin-Frankfurter-Allee-Proskauer-Straße-large-375x500.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Berlin, Frankfurter Allee  Proskauer Straße - large" title="Berlin, Frankfurter Allee  Proskauer Straße - large" /><p></p><br /><div class="gm-map"><iframe name="gm-map-11" src="http://paintthetownblog.com?geo_mashup_content=render-map&amp;map_content=single&amp;width=400&amp;height=400&amp;zoom=18&amp;background_color=c0c0c0&amp;object_id=75" height="400" width="400" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paintthetownblog.com/2010/07/18/berlin-frankfurter-allee-proskauer-strase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.5153198 13.4602480</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Düsseldorf, Erfstraße</title>
		<link>http://paintthetownblog.com/2010/06/04/dusseldorf-erfstrase/</link>
		<comments>http://paintthetownblog.com/2010/06/04/dusseldorf-erfstrase/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 19:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paintthetownblog.com/2010/06/04/dusseldorf-erfstrase/</guid>
		<description><![CDATA[<img width="375" height="500" src="http://paintthetownblog.com/media/2010/08/Düsseldorf-Erfstraße-large-375x500.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Düsseldorf, Erfstraße - large" title="Düsseldorf, Erfstraße - large" />Vielen Dank an Franziska!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="375" height="500" src="http://paintthetownblog.com/media/2010/08/Düsseldorf-Erfstraße-large-375x500.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Düsseldorf, Erfstraße - large" title="Düsseldorf, Erfstraße - large" /><p></p><br /><p>Vielen Dank an <a href="http://blog.franziskript.de/">Franziska</a>!<br />
<div class="gm-map"><iframe name="gm-map-12" src="http://paintthetownblog.com?geo_mashup_content=render-map&amp;map_content=single&amp;width=400&amp;height=400&amp;zoom=18&amp;background_color=c0c0c0&amp;object_id=74" height="400" width="400" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paintthetownblog.com/2010/06/04/dusseldorf-erfstrase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>51.2140274 6.7576804</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Düsseldorf, Lahnweg</title>
		<link>http://paintthetownblog.com/2010/06/04/dusseldorf-lahnweg/</link>
		<comments>http://paintthetownblog.com/2010/06/04/dusseldorf-lahnweg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 19:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paintthetownblog.com/2010/06/04/dusseldorf-lahnweg/</guid>
		<description><![CDATA[<img width="375" height="500" src="http://paintthetownblog.com/media/2010/06/duesseldorflahn2-375x500.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="duesseldorflahn2" title="duesseldorflahn2" />Vielen Dank an Franziska!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="375" height="500" src="http://paintthetownblog.com/media/2010/06/duesseldorflahn2-375x500.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="duesseldorflahn2" title="duesseldorflahn2" /><p></p><br /><p>Vielen Dank an <a href="http://blog.franziskript.de/">Franziska</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paintthetownblog.com/2010/06/04/dusseldorf-lahnweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>51.2153702 6.7621331</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Freiburg, Zähringer Straße</title>
		<link>http://paintthetownblog.com/2010/04/29/freiburg-zahringer-strase/</link>
		<comments>http://paintthetownblog.com/2010/04/29/freiburg-zahringer-strase/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 14:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paintthetownblog.com/2010/04/29/freiburg-zahringer-strase/</guid>
		<description><![CDATA[<img width="500" height="375" src="http://paintthetownblog.com/media/2010/08/Freiburg-Zähringer-Straße-large-500x375.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Freiburg, Zähringer Straße - large" title="Freiburg, Zähringer Straße - large" />Vielen Dank an Caro!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="500" height="375" src="http://paintthetownblog.com/media/2010/08/Freiburg-Zähringer-Straße-large-500x375.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Freiburg, Zähringer Straße - large" title="Freiburg, Zähringer Straße - large" /><p></p><br /><p>Vielen Dank an <a href="http://misscaro.blogspot.com/">Caro</a>!<br />
<div class="gm-map"><iframe name="gm-map-13" src="http://paintthetownblog.com?geo_mashup_content=render-map&amp;map_content=single&amp;width=400&amp;height=400&amp;zoom=18&amp;background_color=c0c0c0&amp;object_id=71" height="400" width="400" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paintthetownblog.com/2010/04/29/freiburg-zahringer-strase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>48.0196342 7.8568459</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Freiburg, Waldkircher Straße</title>
		<link>http://paintthetownblog.com/2010/01/27/freiburg-waldkircher-strase/</link>
		<comments>http://paintthetownblog.com/2010/01/27/freiburg-waldkircher-strase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 08:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paintthetownblog.com/2010/01/27/freiburg-waldkircher-strase/</guid>
		<description><![CDATA[<img width="333" height="500" src="http://paintthetownblog.com/media/2010/08/Freiburg-Waldkircher-Straße-large-333x500.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Freiburg, Waldkircher Straße - large" title="Freiburg, Waldkircher Straße - large" />Vielen Dank an Caro!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="333" height="500" src="http://paintthetownblog.com/media/2010/08/Freiburg-Waldkircher-Straße-large-333x500.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Freiburg, Waldkircher Straße - large" title="Freiburg, Waldkircher Straße - large" /><p></p><br /><p>Vielen Dank an <a href="http://misscaro.blogspot.com/">Caro</a>!<br />
<div class="gm-map"><iframe name="gm-map-14" src="http://paintthetownblog.com?geo_mashup_content=render-map&amp;map_content=single&amp;width=400&amp;height=400&amp;zoom=18&amp;background_color=c0c0c0&amp;object_id=68" height="400" width="400" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paintthetownblog.com/2010/01/27/freiburg-waldkircher-strase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>48.0117073 7.8506818</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Berlin, Prenzlauer Allee / Stargader Straße</title>
		<link>http://paintthetownblog.com/2010/01/19/berlin-prenzlauer-allee-stargader-strase/</link>
		<comments>http://paintthetownblog.com/2010/01/19/berlin-prenzlauer-allee-stargader-strase/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paintthetownblog.com/2010/01/19/berlin-prenzlauer-allee-stargader-strase/</guid>
		<description><![CDATA[<img width="375" height="500" src="http://paintthetownblog.com/media/2010/08/Berlin-Prenzlauer-Allee-large-375x500.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Berlin, Prenzlauer Allee - large" title="Berlin, Prenzlauer Allee - large" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="375" height="500" src="http://paintthetownblog.com/media/2010/08/Berlin-Prenzlauer-Allee-large-375x500.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Berlin, Prenzlauer Allee - large" title="Berlin, Prenzlauer Allee - large" /><p></p><br /><div class="gm-map"><iframe name="gm-map-15" src="http://paintthetownblog.com?geo_mashup_content=render-map&amp;map_content=single&amp;width=400&amp;height=400&amp;zoom=18&amp;background_color=c0c0c0&amp;object_id=67" height="400" width="400" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paintthetownblog.com/2010/01/19/berlin-prenzlauer-allee-stargader-strase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.5431442 13.4261732</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Berlin, Pistoriusstraße</title>
		<link>http://paintthetownblog.com/2010/01/11/berlin-pistoriusstrase/</link>
		<comments>http://paintthetownblog.com/2010/01/11/berlin-pistoriusstrase/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 05:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paintthetownblog.com/2010/01/10/berlin-pistoriusstrase/</guid>
		<description><![CDATA[<img width="500" height="375" src="http://paintthetownblog.com/media/2010/08/Berlin-Pistoriusstraße-large-500x375.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Berlin, Pistoriusstraße - large" title="Berlin, Pistoriusstraße - large" />]]></description>
